作者別の全巻データ
しーあーる
- 収録している単行本
- 4冊
- 採点
- 4冊
- 平均点
- 81.5点
- 詳しいページあり
- 11冊
しーあーるの触手作品について
当サイトで扱っているしーあーるの触手単行本は4冊で、採点できた4冊の平均は81.5点です。
点数がいちばん高かったのは「異種姦搾精される戦乙女【電子書籍限定版】」で、91点でした。
単行本の厚さは平均221ページです。
点数の高い順に並べた単行本
点数は価格・ページ数・レビューをもとに計算しています。
- 1位 異種姦搾精される戦乙女【電子書籍限定版】
- 2位 戦乙女、享楽に沈みイク
- 3位 戦乙女、快楽ニ呑マレイク
- 4位 戦乙女、敗北の成れの果て
詳しい評価ページのある単行本
単行本になっていない作品(単話)
次の13本は単話(1話ずつの配信)で、まだ単行本にまとまっていません。
| 配信日 | 作品名 | ページ数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Echoes of Utopia【単話】 | 24ページ | 396円 |
| 2025-07-05 | VIRTUAL HUNTED【単話】 | 20ページ | 396円 |
| 2024-10-26 | 旧校舎出口【単話】 | 24ページ | 396円 |
| 2023-06-10 | Treasure Squeeze【単話】 | 21ページ | 396円 |
| 2022-12-03 | SWALLOW EXPERIENCE【単話】 | 24ページ | 396円 |
| 2022-03-19 | ふたなり☆魔法少女ロワイヤル Battle3【単話】 | 26ページ | 396円 |
| 2020-11-16 | TRIALS of TRAPS【単話】 | 19ページ | 396円 |
| 2020-05-16 | 聖女解放【単話】 | 22ページ | 396円 |
| 2020-01-18 | DOUBLE ACTION【単話】 | 18ページ | 396円 |
| 2017-05-09 | 魔法少女シャイ二ー・ブレイド【単話】 | 24ページ | 396円 |
| 2016-07-07 | 一生ソロプレイ【単話】 | 17ページ | 396円 |
| 2016-05-31 | DEAR FALLING ANGEL【単話】 | 25ページ | 396円 |
| 2015-12-16 | 神ヲ蝕ムモノ 3話【単話】 | 31ページ | 396円 |
しーあーるが参加したアンソロジー
アンソロジー(複数作家の作品集)への参加は8冊です。単著の単行本とは分けて載せています。
| 発売日 | 作品名 | ページ数 |
|---|---|---|
| 2025-09-27 | 二次元コミックマガジン 悪堕ち触手服Vol.2 | 88ページ |
| 2022-12-03 | 二次元コミックマガジン ふたなりエナジードレイン メス竿吸引でエナジー射精敗北!Vol.1 | 100ページ |
| 2020-11-16 | 二次元コミックマガジン 絶頂快楽が止まらないエロトラップダンジョン Vol.3 | 84ページ |
| 2020-01-18 | 二次元コミックマガジン 絶頂快楽が止まらないエロトラップダンジョン Vol.2 | 92ページ |
| 2016-07-07 | 二次元コミックマガジン 触手鎧に全身を犯●れ無限絶頂! Vol.1 | 65ページ |
| 2015-05-20 | 二次元コミックマガジン 丸呑みイキ地獄 モンスターに捕食されたヒロイン達 Vol.4 | 75ページ |
| 2013-12-21 | 二次元コミックマガジン スライムにまとわりつかれて絶頂する美少女たち Vol.1 | 75ページ |
| 2013-08-08 | 二次元コミックマガジン 丸呑みイキ地獄 モンスターに捕食されたヒロイン達 Vol.2 | 75ページ |
年ごとの単行本の数
単行本が出た年ごとに、冊数と平均を並べました。
| 年 | 冊数 | 平均点 | 平均ページ数 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 1冊 | 74点 | 186ページ |
| 2016年 | 1冊 | 80点 | 205ページ |
| 2018年 | 1冊 | 81点 | 235ページ |
| 2022年 | 1冊 | 91点 | 256ページ |