作者別の全巻データ
李星
- 収録している単行本
- 3冊
- 採点
- 3冊
- 平均点
- 72.3点
- 詳しいページあり
- 8冊
李星の触手作品について
当サイトで扱っている李星の触手単行本は3冊で、採点できた3冊の平均は72.3点です。
点数がいちばん高かったのは「異種交尾図姦」で、77点でした。
単行本の厚さは平均189ページです。
点数の高い順に並べた単行本
点数は価格・ページ数・レビューをもとに計算しています。
- 1位 異種交尾図姦
- 2位 醜辱プレグナンシー
- 3位 サムライヴァンダリズム THE COMIC
詳しい評価ページのある単行本
単行本になっていない作品(単話)
次の6本は単話(1話ずつの配信)で、まだ単行本にまとまっていません。
| 配信日 | 作品名 | ページ数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 烙印勇者〜王国民は人間牧場に堕とされる〜【単話】 | 20ページ | 396円 |
| 2022-05-14 | 魔法戦士身中の寄生虫 〜侵略サレシ少女タチ〜【単話】 | 22ページ | 396円 |
| 2021-09-04 | 敗北のマジックナイト 〜吸収無残!ふたなりペニス〜【単話】 | 24ページ | 396円 |
| 2021-06-21 | 仙女強●受胎〜コトダマ言いなり交尾実験〜【単話】 | 20ページ | 396円 |
| 2019-12-19 | ギルティーアーク〜屈辱の淫辱ハック&強●発情〜【単話】 | 24ページ | 110円 |
| 2016-09-24 | マジカルザーメンタンク・雪華【単話】 | 9ページ | 396円 |
李星が参加したアンソロジー
アンソロジー(複数作家の作品集)への参加は6冊です。単著の単行本とは分けて載せています。
| 発売日 | 作品名 | ページ数 |
|---|---|---|
| 2021-09-04 | 二次元コミックマガジン ふたなり丸呑み 棒付きヒロイン圧迫イキ地獄 Vol.1 | 74ページ |
| 2019-12-19 | 二次元コミックマガジン エロステータスでヒロイン解剖 陵●経験値上昇中! Vol.1 | 95ページ |
| 2017-09-01 | 二次元コミックマガジン 産卵アクメヒロインズ Vol.2 | 81ページ |
| 2016-09-24 | 二次元コミックマガジン 精液ボテして逆噴射アクメ! Vol.2 | 71ページ |
| 2016-04-01 | 二次元コミックマガジン 卵巣姦で悶絶排卵アクメ! Vol.1 | 95ページ |
| 2016-01-10 | 二次元コミックマガジン ボコォSEXで悶絶全壊アクメ! Vol.2 | 74ページ |
年ごとの単行本の数
単行本が出た年ごとに、冊数と平均を並べました。
| 年 | 冊数 | 平均点 | 平均ページ数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 1冊 | 77点 | 195ページ |
| 2021年 | 1冊 | 70点 | 190ページ |
| 2024年 | 1冊 | 70点 | 182ページ |