作者別の全巻データ
松波留美
- 収録している単行本
- 5冊
- 採点
- 5冊
- 平均点
- 64点
- 詳しいページあり
- 14冊
松波留美の触手作品について
当サイトで扱っている松波留美の触手単行本は5冊で、採点できた5冊の平均は64点です。
点数がいちばん高かったのは「エロコロジー」で、70点でした。
単行本の厚さは平均177ページです。
点数の高い順に並べた単行本
点数は価格・ページ数・レビューをもとに計算しています。
- 1位 エロコロジー
- 2位 美しき雌は孕んで堕ちる
- 3位 魔法少女が堕ちるまで
- 4位 恥辱少女図鑑
- 5位 着装プレイ
詳しい評価ページのある単行本
単行本になっていない作品(単話)
次の7本は単話(1話ずつの配信)で、まだ単行本にまとまっていません。
| 配信日 | 作品名 | ページ数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-04 | 丸呑み絶頂ふたなり勇者【単話】 | 20ページ | 396円 |
| 2020-04-11 | 魔法少女パラメータいじり【単話】 | 20ページ | 110円 |
| 2020-01-30 | 【新品未使用】魔法少女触姦オークション【単話】 | 20ページ | 396円 |
| 2017-11-02 | 女騎士主従苗床化【単話】 | 20ページ | 396円 |
| 2013-12-08 | 地下潜入捜査-テロリストの罠-【単話】 | 21ページ | 396円 |
| 2013-10-16 | 無限【単話】 | 21ページ | 396円 |
| 2009-02-27 | 強●輪●処女喪失-純粋無垢な魔法少女を触手でぬるぬるぐちゃぐちゃ液体まみれにしてやるぜ!!編- | 20ページ | 550円 |
松波留美が参加したアンソロジー
アンソロジー(複数作家の作品集)への参加は11冊です。単著の単行本とは分けて載せています。
| 発売日 | 作品名 | ページ数 |
|---|---|---|
| 2023-04-29 | 二次元コミックマガジン 調教済み戦うヒロインVol.1 | 90ページ |
| 2021-09-04 | 二次元コミックマガジン ふたなり丸呑み 棒付きヒロイン圧迫イキ地獄 Vol.1 | 74ページ |
| 2020-04-11 | 二次元コミックマガジン エロステータスでヒロイン解剖 陵●経験値上昇中! Vol.2 | 94ページ |
| 2020-01-30 | 二次元コミックマガジン 魔法少女性奴●オークションへようこそ! Vol.2 | 75ページ |
| 2016-03-26 | 二次元コミックマガジン 危険日に膣内射精される女たち Vol.2 | 88ページ |
| 2015-09-04 | 二次元コミックマガジン 異種姦孕ませ 化け物精液で子宮を満たされる女たち Vol.1 | 70ページ |
| 2015-01-13 | 二次元コミックマガジン モンスター娘が集う異種族学園へようこそ! Vol.1 | 77ページ |
| 2014-03-15 | 二次元コミックマガジン 苗床にされた少女たちの異種姦交配記録 Vol.1 | 67ページ |
| 2013-03-08 | 産卵アンソロジーコミックスVol.3 | 75ページ |
| 2011-03-08 | 目隠しアンソロジーコミックスVol.1 | 71ページ |
| 2008-07-25 | 触手淫辱アンソロジーコミックス Vol.1 | 68ページ |
年ごとの単行本の数
単行本が出た年ごとに、冊数と平均を並べました。
| 年 | 冊数 | 平均点 | 平均ページ数 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 1冊 | 70点 | 166ページ |
| 2010年 | 1冊 | 58点 | 178ページ |
| 2014年 | 1冊 | 69点 | 177ページ |
| 2019年 | 1冊 | 61点 | 191ページ |
| 2023年 | 1冊 | 62点 | 175ページ |